| wiretec | > | Produkte | > | Kobalt | > | Pulver |
Eigenschaften Kobaltpulver:
Einsatzgebiete Kobaltpulver:
Aufmachung Kobaltpulver:
Vakuumverpackung, 25 kg oder 50 kg netto je Sack. Säcke in Stahlfässern. 50 kg netto je Stahlfass.
Kundenanforderungen Kobaltpulver:
Verpackung auch gemäß Kundenspezifikation.
Kobaltpulver aus kugelförmigen Partikeln - Produkteigenschaften:
| Chemische Bestandteile | |||||||
| EFS-T | EFS-1 | EFS-2 | |||||
| Element | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | |
| Co* | % | ≥ 99,8 | 99,86 | ≥ 99,8 | 99,85 | ≥ 99,8 | 99,82 |
| Verunreinigungen höchstens | |||||||
| O | % | 0,8 | 0,56 | 0,5 | 0,42 | 0,5 | 0,38 |
| C | ppm | 300 | 180 | 300 | 160 | 300 | 150 |
| S | ppm | 50 | 8 | 50 | 7 | 50 | 8 |
| Ni | ppm | 80 | 15 | 80 | 15 | 80 | 12 |
| Fe | ppm | 80 | 30 | 80 | 28 | 80 | 26 |
| Mn | ppm | 80 | 15 | 80 | 16 | 80 | 15 |
| Cu | ppm | 80 | 20 | 80 | 21 | 80 | 19 |
| Pb | ppm | 80 | 8 | 80 | 10 | 80 | 8 |
| Zn | ppm | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 | 2 |
| Si | ppm | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 8 |
| Ca | ppm | 80 | 16 | 80 | 18 | 80 | 20 |
| Mg | ppm | 80 | 7 | 80 | 8 | 80 | 9 |
| Na | ppm | 80 | 10 | 80 | 12 | 80 | 10 |
| Al | ppm | 50 | 6 | 80 | 7 | 80 | 8 |
| Cr | ppm | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 |
| Cd | ppm | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 |
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| EFS-T | EFS-1 | EFS-2 | |||||
| Eigenschaft | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | |
| FSSS | µm | 0,6 - 1,0 | 0,8 | 1,0 - 1,5 | 1,2 | 1,5 - 2,0 | 1,8 |
| TD | g/cm³ | 0,8 - 2,0 | 1,6 | 0,8 - 2,0 | 1,5 | 0,8 - 2,0 | 1,8 |
| AD | g/cm³ | 0,4 - 1,0 | 0,7 | 0,4 - 1,0 | 0,8 | 0,4 - 1,0 | 0,8 |
| SD | g/cm³ | 0,5 - 1,2 | 1,0 | 0,5 - 1,2 | 0,96 | 0,5 - 1,2 | 1,1 |
| SM | mesh | 2500-1250 | < 2000 | 1250-800 | < 1000 | 800-600 | < 800 |
| Kornverteilung | |||||||
| EFS-T | EFS-1 | EFS-2 | |||||
| Eigenschaft | Üblicher Wert | Üblicher Wert | Üblicher Wert | ||||
| D10 | µm | 2,33 | 2,15 | 2,52 | |||
| D50 | µm | 2,90 | 4,32 | 5,68 | |||
| D90 | µm | 3,34 | 6,76 | 8,12 | |||
Bemerkungen:
Kobaltpulver aus zylindrischen Partikeln - Produkteigenschaften:
| Chemische Bestandteile | |||||||||
| FCoH-T | FCoH-1 | FCoH-2 | FCoH-3 | ||||||
| Element | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | |
| Co* | % | ≥ 99,8 | 99,88 | ≥ 99,8 | 99,86 | ≥ 99,8 | 99,84 | ≥ 99,8 | 99,82 |
| Verunreinigungen höchstens | |||||||||
| O | % | 0,8 | 0,52 | 0,5 | 0,40 | 0,5 | 0,32 | 0,5 | 0,30 |
| C | ppm | 300 | 180 | 300 | 160 | 300 | 160 | 300 | 150 |
| S | ppm | 50 | 8 | 50 | 9 | 50 | 10 | 50 | 7 |
| Ni | ppm | 80 | 12 | 80 | 10 | 80 | 9 | 80 | 8 |
| Fe | ppm | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 | 28 | 80 | 25 |
| Mn | ppm | 80 | 15 | 80 | 12 | 80 | 15 | 80 | 12 |
| Cu | ppm | 80 | 16 | 80 | 18 | 80 | 18 | 80 | 20 |
| Pb | ppm | 80 | 10 | 80 | 6 | 80 | 8 | 80 | 7 |
| Zn | ppm | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 |
| Si | ppm | 80 | 8 | 80 | 7 | 80 | 9 | 80 | 8 |
| Ca | ppm | 80 | 15 | 80 | 16 | 80 | 20 | 80 | 15 |
| Mg | ppm | 80 | 8 | 80 | 6 | 80 | 10 | 80 | 8 |
| Na | ppm | 80 | 10 | 80 | 8 | 80 | 10 | 80 | 9 |
| Al | ppm | 50 | 7 | 80 | 8 | 80 | 6 | 80 | 8 |
| Cr | ppm | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 |
| Cd | ppm | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 | 10 | < 1 |
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||
| FCoH-T | FCoH-1 | FCoH-2 | FCoH-3 | ||||||
| Eigenschaft | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | Standard | Üblicher Wert | |
| FSSS | µm | 0,6 - 1,0 | 0,8 | 1,0 - 1,5 | 1,3 | 1,5 - 2,0 | 1,6 | > 2 | 2,2 |
| TD | g/cm³ | 0,8 - 2,0 | 1,6 | 0,8 - 2,0 | 1,7 | 0,8 - 2,0 | 1,8 | 0,8 - 2,0 | 1,9 |
| AD | g/cm³ | 0,4 - 1,0 | 0,6 | 0,4 - 1,0 | 0,7 | 0,4 - 1,0 | 0,8 | 0,4 - 1,0 | 0,8 |
| SD | g/cm³ | 0,5 - 1,2 | 0,92 | 0,5 - 1,2 | 1,0 | 0,5 - 1,2 | 1,1 | 0,5 - 1,2 | 1,2 |
| SM | mesh | < 300 | 99% | < 300 | 99% | < 300 | 99% | < 300 | 99% |
| Kornverteilung | |||||||||
| FCoH-T | FCoH-1 | FCoH-2 | FCoH-3 | ||||||
| Eigenschaft | Üblicher Wert | Üblicher Wert | Üblicher Wert | Üblicher Wert | |||||
| D10 | µm | 2,52 | 4,88 | 5,07 | 8,68 | ||||
| D50 | µm | 4,02 | 11,06 | 13,95 | 21,57 | ||||
| D90 | µm | 5,41 | 18,63 | 25,98 | 38,51 | ||||
Bemerkungen: