| wiretec | > | Produkte | > | Bandstahl | > | Maße/Aufmachung |
ABMESSUNGEN:
| Stärke [mm] | Breite [mm] |
| 0,03 - 0,15 | 2 - 200 |
| 0,16 - 0,40 | 2 - 330 |
| 0,41 - 0,80 | 2 - 340 |
| 0,81 - 2,00 | 7 - 350 |
| 2,01 - 3,50 | 12 - 350 |
AUFMACHUNG:
- Coils:
| Band- Stärke [mm] | Band- Breite [mm] | Innen- Durchmesser [mm] | Außen- Durchmesser [mm] | Coil- Gewicht [kg/mm] |
| 0,03 - 0,15 | 2 - 200 | 100 / 200 | 650 max | 2,5 max |
| 0,16 - 0,40 | 2 - 330 | 100 / 200 | 650 max | 2,5 max |
| 0,16 - 0,40 | > 10 | 300 / 400 | 1300 max | 9 max |
| 0,41 - 0,80 | 2 - 340 | 100 / 200 | 650 max | 2,5 max |
| 0,41 - 0,80 | > 10 | 300 / 400 | 1300 max | 9 max |
| 0,81 - 2,00 | 7 - 30 | 400 | 1300 max | 9 max |
| 0,81 - 2,00 | 31 - 350 | 400 / 500 | 1300 max | 9 max |
| 2,01 - 3,50 | 12 - 350 | 400 | 1300 max | 9 max |
- Spulen: Der Bandstahl kann auf Spulen mit entgrateten oder Naturwalzkanten geliefert werden.
| Band- Stärke [mm] | Band- Breite [mm] | Innen- Durchmesser [mm] | Außen- Durchmesser [mm] | Spulen- Gewicht [kg] | Spulen- Breite [mm] |
| 0,40 - 2,50 | 8 - 30 | 400 | 1000 max | 1500 max | 150 / 400 |
Kaltgewalzter Bandstahl | ||
![]() |
Bandstahl zum Tiefziehen | ungehärteter Bandstahl |
| Bandstahl für Biegeteile | gehärteter Bandstahl | |
| Bandstahl für Wärmebehandlung | ||
| Bandstahl für Federn | ||