| wiretec | > | Products | > | Cold heading wire |
Diameter range 2 - 33 mm
| Product | Spain | Germany | UK | France | Italy | |
| Brand name | UNE | Material no. | DIN | BS | AFNOR | UNI |
| TQE | F7501 | 1.1187 | C3D1 | C3D1 | ||
| TQAL 1 | F7511 | 1.0303 | QST 32-3 | FR5 | DB4FU | |
| TQAL 2 | F7512 | 1.0213 | QST 34-3 | FR8 | ||
| TQAL 3 | F7513 | 1.0214 | QST 36-3 | FR10 | CB10FF | |
| TQAL 4 | F7514 | 1.0234 | QST 38-3 | FR15 | CB15 | |
| TQB 10 | F1291 | 1.5508 | 22B2 | 170H20 | 21B3 | C21BKB |
| TQB 11 | 1.5510 | 28B2 | ||||
| TQB 12 | F1295 | 1.5511 | 35B2 | 170H36 | 38B3 | C35BKB |
| TQB 13 | 1.5513 | 45B2 | ||||
| TQB 14 | 1.5523 | 19MnB4 | 20MB5 | |||
| TQC 20 | F1133 | 1.1172 | Cq35 | 080M36 | XC32 | CB35 |
| TQC 21 | 1.1192 | Cq45 | 080M46 | XC42H1 | ||
| TQQ 30 | F1511 | 1.1132 | Cq15 | 040A12 | CB15 | |
| TQQ 30B | ||||||
| TQQ 31 | 1.1152 | Cq22 | 070M20 | XC18 | CB20FF | |
| TQX 40 | 1.7033 | 34Cr4 | 530H32 | 32C4 | 34Cr4 | |
| TQX 41 | F1210 | 1.7034 | 37Cr4 | 530H36 | 38C4 | 38Cr4 |
| TQX 42 | F1516 | 1.7131 | 16MnCr5 | 590M17 | 16MC5 | 16MnCr5 |
| TQX 43 | 1.7147 | 20MnCr5 | 20MC5 | 20MnCr5 | ||
| TQX 44 | F8231 | 1.7220 | 34CrMo4 | 708A30 | 34CD4 | 35CrMo4 |
| TQX 45 | F8332 | 1.7225 | 42CrMo4 | 708M40 | 42CD4 | 42CrMo4 |
Rings
| Wire diameter |
Ring diameter
|
Height | Weight | |
| (mm) | inside (mm) | outside (mm) | (mm) | (kg) |
| 2,00 - 3,50 | > 450 | < 900 | 250 - 350 | 150 - 250 |
| 3,51 - 5,30 | 320 - 420 | 250 - 350 | ||
| 5,31 - 12,00 | > 550 | < 950 | 350 - 450 | 300 - 400 |
| 12,01 - 33,00 | > 800 | < 1400 | < 700 | < 1200 |
Coils
| Wire diameter |
Coil diameter
|
Height | Weight | |
| (mm) | inside (mm) | outside (mm) | (mm) | (kg) |
| 5,00 - 8,00 | 500 | < 850 | < 380 | < 800 |
| 470 | < 900 | < 520 | < 1000 | |
| 5,00 - 12,00 | 600 | < 1000 | < 520 | < 1200 |
Formers
| Wire diameter | Weight |
| (mm) | (kg) |
| 2,00 - 3,00 | < 300 |
| 3,01 - 4,00 | < 500 |
| 4,01 - 5,30 | < 700 |
| 5,31 - 12,00 | < 1200 |
| Aluminium cold heading wire: go to Aluminium wire for other applications |