| Sicherheitsringe außen |
 |
| Standardabmessungen ab Lager | von | ... | bis |
| d1 | = | Wellendurchmesser | 4,0 | ... | 125,0 |
| d2 | = | Innendurchmesser | 3,1 | ... | 120,8 |
| d4 | = | Drahtdurchmesser | 0,8 | ... | 3,2 |
| e | = | Öffnung | 1,0 | ... | 5,0 |
|
| |
| Sicherheitsringe innen |
 |
| Standardabmessungen ab Lager | von | ... | bis |
| d1 | = | Wellendurchmesser | 7,0 | ... | 125,0 |
| d2 | = | Innendurchmesser | 7,9 | ... | 129,2 |
| d4 | = | Drahtdurchmesser | 0,8 | ... | 3,2 |
| e | = | Öffnung | 4,0 | ... | 32,0 |
|
| |
| Federstecker 1 |
 |
| Standardabmessungen ab Lager | von | ... | bis |
| d | = | | 2 | ... | 7 |
| Di | = | | 9 | ... | 24 |
| H | = | | 3,0 | ... | 9,5 |
| Min. A | = | | 10 | ... | 30 |
| Max. A | = | | 20 | ... | 40 |
| g | = | | 3 | ... | 8 |
| 01 | = | | | 0 | |
| 02 | = | | 1 | ... | 3 |
| L1 | = | | 50 | ... | 95 |
| L2 | = | | 25 | ... | 50 |
|
| |
| Federstecker 2 |
 |
| Standardabmessungen ab Lager | von | ... | bis |
| d | = | | 2 | ... | 6 |
| Di | = | | 16 | ... | 24 |
| L | = | | | 70 | |
|